付帯施設
| 施設名 | 面積(㎡) | 形式 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー | 立食 | |||
| 施設名テニスコート | 面積(㎡) | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考人工芝6面 |
| 施設名陸上競技場・サッカー場 | 面積(㎡) | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考 |
| 施設名多目的広場 | 面積(㎡) | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考全面占有の場合:野球2面又はソフトボール 4面、半面占有の場合:野球1面又はソフトボール1面 |
| 施設名マレットゴルフ場 | 面積(㎡) | 形式 シアター | 形式 スクール | 形式 ディナー | 形式 立食 | 備考 |
| 住所 | 〒371-0244 群馬県前橋市鼻毛石町2270−1 |
|---|---|
| 電話番号 |
|
| 公式サイト |